
| 打桩机名称 | 936打拔一体机 | 936打拔钻3.6立方空压机一体机 | 936打拔钻7立方空压机一体机 |
| 发动机型号 | 4102增压 | 4102增压 | 4102增压 |
| 额定转速(r/min) | 2400 | 2400 | 2400 |
| 刹车系统 | 双包断气刹 | 双包断气刹 | 双包断气刹 |
| 变速箱 | 自动挡 | 自动挡 | 自动挡 |
| 油泵型号 | 高强40/40 | 高强40/40 | 高强40/40 |
| 压力(pma) | 16 | 16 | 16 |
| 轨道型号 | 125工字钢 | 125工字钢 | 125工字钢 |
| 液压操作阀 | 15 | 15 | 15 |
| 液压操作阀压力(pma) | 16 | 16 | 16 |
| 油管 | 多层钢丝高压油管 | 多层钢丝高压油管 | 多层钢丝高压油管 |
| 锤头型号 | 260/360 | 260/360 | 260/360 |
| 操作系统 | 机械式 | 机械式 | 机械式 |
| 锤头功能 | 可打114/140圆管,130方管 | 可打114/140圆管,130方管 | 可打114/140圆管,130方管 |
| 空压机型号 | 无 | 3.5-7(红五环) | 6-8(红五环) |
| 钻头直径 | 无 | 120-180任选一个 | 120-180任选一个 |
| 钻杆mm | 无 | 1500 | 1500 |
| 冲击器型号 | 无 | 110 | 110 |
| 整机重量 | 4300kg(4.3吨) | 4.3吨 | 4.7吨 |
| 外形尺寸m | 4.3*2.25*2.7 | 4.3*2.25*2.7 | 4.3*2.25*2.7 |
